Wenn sich Urlaub...
… wie „nach Hause kommen“ anfühlt
Wenn jeder mit Vorfreude...
… Koffer packt
Wenn der Hund...
… nicht nur geduldet sondern absolut erwünscht ist
Dann ist es Urlaub mit Hund bei uns in Bayern am Chiemsee.
Belegungspläne Kopieren
Belegungsplan Ferienwohnung Helvi
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Preise 2022
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 03.01.2022 – 08.04.2022 75,00 €
Saison B 09.04.2022 – 24.06.2022 99,00 €
Saison C 25.06.2022 – 11.09.2022 110,00 €
Saison B 12.09.2022 – 06.11.2022 99,00€
Saison A 10.12.2022 – 22.12.2022 75,00 €
Saison B 23.12.2022 – 08.01.2023 99,00 €
Preise 2023
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 09.01.2023 – 31.03.2023 80,00 €
Saison B 01.04.2023 – 07.07.2023 104,00 €
Saison C 08.07.2023 – 10.09.2023 115,00 €
Saison B 11.09.2023 – 05.11.2023 104,00 €
Saison A 09.12.2023 – 20.12.2023 80,00 €
Saison B 21.12.2023 – 06.01.2024 104,00 €
Zusatzkosten:
jeder weitere Erwachsene 15,00 € / Nacht
Kind 0 – 14 Jahre 10,00 € / Nacht
ab 2. Hund 5,00 € / Nacht
Belegungsplan Ferienwohnung Emmi
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Preise 2022
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 03.01.2022 – 08.04.2022 75,00 €
Saison B 09.04.2022 – 24.06.2022 99,00 €
Saison C 25.06.2022 – 11.09.2022 110,00 €
Saison B 12.09.2022 – 06.11.2022 99,00€
Saison A 10.12.2022 – 22.12.2022 75,00 €
Saison B 23.12.2022 – 08.01.2023 99,00 €
Preise 2023
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 09.01.2023 – 31.03.2023 80,00 €
Saison B 01.04.2023 – 07.07.2023 104,00 €
Saison C 08.07.2023 – 10.09.2023 115,00 €
Saison B 11.09.2023 – 05.11.2023 104,00 €
Saison A 09.12.2023 – 20.12.2023 80,00 €
Saison B 21.12.2023 – 06.01.2024 104,00 €
Zusatzkosten:
jeder weitere Erwachsene 15,00 € / Nacht
Kind 0 – 14 Jahre 10,00 € / Nacht
ab 2. Hund 5,00 € / Nacht
Belegungsplan Ferienwohnung Cashy
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Preise 2022
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 03.01.2022 – 08.04.2022 80,00 €
Saison B 09.04.2022 – 24.06.2022 109,00 €
Saison C 25.06.2022 – 11.09.2022 120,00 €
Saison B 12.09.2022 – 06.11.2022 109,00€
Saison A 10.12.2022 – 22.12.2022 80,00 €
Saison B 23.12.2022 – 08.01.2023 109,00 €
Preise 2023
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 09.01.2023 – 31.03.2023 85,00 €
Saison B 01.04.2023 – 07.07.2023 109,00 €
Saison C 08.07.2023 – 10.09.2023 125,00 €
Saison B 11.09.2023 – 05.11.2023 109,00 €
Saison A 09.12.2023 – 20.12.2023 85,00 €
Saison B 21.12.2023 – 06.01.2024 109,00 €
Zusatzkosten:
jeder weitere Erwachsene 15,00 € / Nacht
Kind 0 – 14 Jahre 10,00 € / Nacht
ab 2. Hund 5,00 € / Nacht
Belegungsplan Ferienwohnung Maxx
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Preise 2022
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 03.01.2022 – 08.04.2022 80,00 €
Saison B 09.04.2022 – 24.06.2022 109,00 €
Saison C 25.06.2022 – 11.09.2022 120,00 €
Saison B 12.09.2022 – 06.11.2022 109,00€
Saison A 10.12.2022 – 22.12.2022 80,00 €
Saison B 23.12.2022 – 08.01.2023 109,00 €
Preise 2023
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 09.01.2023 – 31.03.2023 85,00 €
Saison B 01.04.2023 – 07.07.2023 109,00 €
Saison C 08.07.2023 – 10.09.2023 125,00 €
Saison B 11.09.2023 – 05.11.2023 109,00 €
Saison A 09.12.2023 – 20.12.2023 85,00 €
Saison B 21.12.2023 – 06.01.2024 109,00 €
Zusatzkosten:
jeder weitere Erwachsene 15,00 € / Nacht
Kind 0 – 14 Jahre 10,00 € / Nacht
ab 2. Hund 5,00 € / Nacht